Auto eléctrico vs nafta en Uruguay (2026)
Comparación directa de los costos reales en Uruguay, con tarifas oficiales actualizadas a junio 2026.
| Concepto | Auto a nafta | Auto eléctrico |
|---|---|---|
| Costo cada 100 km | ~$777 (Súper 95 a $93,36/L) | ~$50–$100 (Tarifa Valle UTE) |
| Patente anual (SUCIVE) | ~5% del valor del vehículo | ~2,25%–3% del valor |
| Mantenimiento anual | Aceite, filtros, correas, embrague | Mínimo (sin aceite ni filtros) |
| Costo total a 5 años | Alto, sube con la nafta | 30–50% menor en la mayoría de los casos |
| Autonomía típica | 600–800 km por tanque | 300–500 km por carga |
| Tiempo de carga / repostaje | 5 minutos en estación | 6–8 hs en casa · 30–45 min carga rápida |
Fuentes: ANCAP (precio nafta), UTE (Tarifa Valle), SUCIVE (patente). Datos actualizados a junio 2026.