Cheat sheet: todos los autos eléctricos en Uruguay 2026 (precios y specs)
Precios, consumo, batería y autonomía estimada de todos los autos eléctricos disponibles en Uruguay en 2026. Comparalo modelo por modelo en un solo lugar.
Guía rápida de referencia con todos los modelos de auto eléctrico disponibles en Uruguay en 2026, agrupados por marca. Incluye precio en USD, consumo (kWh/100 km), capacidad de batería cuando está disponible y autonomía estimada. Ideal para comparar variantes de un vistazo antes de entrar al comparador o al simulador.
Cómo leer la tabla
- Precio: precio de lista en USD (referencia importador).
- Consumo: kWh cada 100 km (menor = más eficiente).
- Batería: capacidad útil declarada (cuando la conocemos).
- Autonomía est.: batería / consumo × 100. Es una estimación teórica; el rango real depende de manejo, clima y velocidad.
Actualmente hay 153 versiones activas de 35 marcas en el mercado uruguayo. Ver el catálogo completo con fotos y ficha técnica en /explore.
Audi
4 versiónes activas. Desde US$ 96.000.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q6 E-Tron Performance (100 Kwh) | US$ 96.000 | 23 | 100 kWh | ~434 km |
| Q6 E-Tron Quattro S Line (100Kwh) | US$ 112.000 | 23 | 100 kWh | ~434 km |
| Q6 E-Tron Sportback S | US$ 118.000 | 23 | — | — |
| Q8 E-Tron Sportback 55 S (106 Kwh) | US$ 136.000 | 23 | 106 kWh | ~460 km |
BAW
4 versiónes activas. Desde US$ 11.467.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| Mini Truck | US$ 11.467 | 23 | — | — |
| Pony Cargo | US$ 11.490 | 7 | — | — |
| Pony Standard | US$ 12.490 | 14 | — | — |
| T7 | US$ 22.900 | 23 | — | — |
BMW
10 versiónes activas. Desde US$ 49.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| Ix1 Edrive 25L M Sport 2025 | US$ 49.990 | 18 | — | — |
| IX1 Edrive20 Xline | US$ 68.990 | 14 | — | — |
| Ix1 Xdrive30 M Package | US$ 69.990 | 18 | — | — |
| IX1 Xdrive30 M Sport | US$ 69.990 | 18 | — | — |
| iX3 Leading | US$ 74.900 | 18 | — | — |
| IX1 Edrive20 Xline Plus | US$ 76.990 | 14 | — | — |
| Ix2 0.0 Xdrive30 City | US$ 78.990 | 18 | — | — |
| IX1 Edrive20 M Sport | US$ 79.990 | 14 | — | — |
| Ix 0.0 Xdrive40 Luxury | US$ 84.990 | 18 | — | — |
| I5 0.0 Edrive40 MSport | US$ 109.990 | 18 | — | — |
BYD
16 versiónes activas. Desde US$ 19.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| Seagull 300 (2026) | US$ 19.990 | 12 | — | — |
| Seagull 400 (2026) | US$ 21.990 | 12 | — | — |
| Seagull Surf (2026) | US$ 23.990 | 14 | — | — |
| New E2 GS (2026) | US$ 25.990 | 14 | — | — |
| New E2 GS Plus (2026) | US$ 27.990 | 14 | — | — |
| Yuan Pro GS (2026) | US$ 27.990 | 18 | 45 kWh | ~250 km |
| D1 | US$ 27.990 | 18 | — | — |
| Yuan Pro GSX (2026) | US$ 30.990 | 18 | 45 kWh | ~250 km |
| Yuan Plus GL (2026) | US$ 34.990 | 18 | — | — |
| Yuan Plus LUX (2026) | US$ 36.990 | 18 | — | — |
| Song Plus EV (2026) | US$ 46.990 | 18 | — | — |
| Seal RWD (2026) | US$ 50.990 | 18 | — | — |
| Sealion (2026) | US$ 56.990 | 23 | — | — |
| Seal AWD (2026) | US$ 59.990 | 18 | — | — |
| Han (2026) | US$ 69.990 | 23 | — | — |
| Tang GS (2026) | US$ 80.990 | 23 | — | — |
Bestune
2 versiónes activas. Desde US$ 11.190.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| Xiaoma | US$ 11.190 | 8 | — | — |
| Nat | US$ 23.990 | 14 | — | — |
Chery
2 versiónes activas. Desde US$ 17.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| eQ1 | US$ 17.990 | 18 | — | — |
| eQ7 | US$ 35.990 | 18 | — | — |
Chevrolet
4 versiónes activas. Desde US$ 24.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| Spark EUV | US$ 24.990 | 14 | — | — |
| Captiva EV (2026) | US$ 33.990 | 18 | — | — |
| Equinox EV | US$ 65.990 | 23 | — | — |
| Blazer EV | US$ 74.990 | 23 | — | — |
Citroën
2 versiónes activas. Desde US$ 12.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| AMI | US$ 12.990 | 15 | — | — |
| eBerlingo | US$ 43.990 | 18 | — | — |
DFSK
1 versión activa. Desde US$ 23.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| Ec35 Ev | US$ 23.990 | 23 | — | — |
Dongfeng
4 versiónes activas. Desde US$ 19.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| Nami 330 | US$ 19.990 | 14 | — | — |
| Nammi 430 | US$ 22.990 | 14 | — | — |
| Vigo E2 (2026) | US$ 25.990 | 14 | — | — |
| Vigo E2+ (2026) | US$ 28.990 | 14 | — | — |
Foton
4 versiónes activas. Desde US$ 24.549.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| Wonder Pickup | US$ 24.549 | 18 | — | — |
| Wonder Pickup Box | US$ 26.188 | 18 | — | — |
| E-tunland | US$ 43.950 | 18 | — | — |
| E-toano Pro | US$ 57.950 | 18 | — | — |
GAC Motor
6 versiónes activas. Desde US$ 21.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| Aion UT | US$ 21.990 | 14 | — | — |
| Aion UT Max | US$ 25.490 | 14 | — | — |
| AION ES | US$ 26.990 | 18 | — | — |
| AION Y PLUS | US$ 34.990 | 18 | — | — |
| AION V | US$ 35.490 | 18 | — | — |
| Hyptec | US$ 49.990 | 18 | — | — |
GWM
3 versiónes activas. Desde US$ 25.590.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| Ora 03 Skin | US$ 25.590 | 18 | — | — |
| Ora 03 Sr | US$ 30.990 | 18 | — | — |
| Ora 03 GT | US$ 32.990 | 18 | — | — |
Geely
4 versiónes activas. Desde US$ 22.490.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| Geometry E | US$ 22.490 | 14 | — | — |
| EX5 Pro | US$ 30.990 | 18 | — | — |
| Geometry C | US$ 33.990 | 18 | — | — |
| EX5 Max | US$ 35.990 | 18 | — | — |
Gonow
2 versiónes activas. Desde US$ 26.500.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| Dw20 | US$ 26.500 | 18 | — | — |
| Sy00 | US$ 30.990 | 18 | — | — |
Hyundai
4 versiónes activas. Desde US$ 36.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| Kona Ev Limited Standard | US$ 36.990 | 18 | — | — |
| Kona Electric | US$ 45.990 | 18 | — | — |
| Ioniq 5 Safe | US$ 49.990 | 18 | — | — |
| Ioniq 5 Rwd | US$ 59.990 | 18 | — | — |
JAC
5 versiónes activas. Desde US$ 17.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| e-S1 | US$ 17.990 | 14 | — | — |
| e-S3 Ytterby | US$ 22.990 | 18 | — | — |
| M3 Ev | US$ 32.799 | 23 | — | — |
| eJ-7 | US$ 32.990 | 18 | — | — |
| Sunray Ev | US$ 59.990 | 18 | — | — |
Jeep
1 versión activa. Desde US$ 41.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| Avenger | US$ 41.990 | 18 | — | — |
Keyton
1 versión activa. Desde US$ 25.500.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | US$ 25.500 | 18 | — | — |
Kia
5 versiónes activas. Desde US$ 39.600.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| Niro EV | US$ 39.600 | 18 | — | — |
| EV3 Light | US$ 44.900 | 18 | — | — |
| EV3 Light + | US$ 49.990 | 18 | — | — |
| EV5 | US$ 59.990 | 18 | — | — |
| EV5 Land 2wd | US$ 60.990 | 18 | — | — |
Leapmotor
5 versiónes activas. Desde US$ 19.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| T03 | US$ 19.990 | 18 | — | — |
| B10 | US$ 33.990 | 18 | — | — |
| C10 | US$ 36.990 | 18 | — | — |
| C11 | US$ 39.990 | 18 | — | — |
| C16 | US$ 43.990 | 18 | — | — |
MG
5 versiónes activas. Desde US$ 29.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| 4 Standard | US$ 29.990 | 18 | — | — |
| Zs EV 2024 | US$ 31.990 | 18 | — | — |
| 4 Deluxe 2026 | US$ 37.990 | 18 | — | — |
| 4 XPower | US$ 39.990 | 18 | — | — |
| Cyberster Cabrio | US$ 84.900 | 14 | — | — |
Maxus
12 versiónes activas. Desde US$ 36.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| eDeliver 3 SWB | US$ 36.990 | 18 | — | — |
| eDeliver 3 Chassis | US$ 38.990 | 18 | — | — |
| eDeliver 3 LWB | US$ 39.990 | 18 | — | — |
| eDeliver 5 | US$ 51.227 | 18 | — | — |
| eDeliver 9 L2H2 | US$ 52.490 | 18 | — | — |
| Euniq 6 | US$ 55.990 | 18 | — | — |
| eDeliver 9 L3H2 | US$ 58.990 | 14 | — | — |
| eDeliver 9 L3H3 | US$ 59.990 | 14 | — | — |
| T90 EV | US$ 59.990 | 18 | — | — |
| eTerron 9 | US$ 78.067 | 18 | — | — |
| eDeliver 9 - Minibus L3H2 | US$ 91.487 | 18 | — | — |
| eDeliver 9 - Minibus L3H3 | US$ 96.377 | 18 | — | — |
Mercedes-Benz
8 versiónes activas. Desde US$ 61.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| EQA 260 | US$ 61.990 | 18 | — | — |
| EQB 260 | US$ 69.990 | 23 | — | — |
| Esprinter 314 | US$ 77.900 | 23 | — | — |
| EQA 350 | US$ 87.990 | 18 | — | — |
| EQB 350 | US$ 89.990 | 23 | — | — |
| Esprinter 414 | US$ 96.136 | 23 | — | — |
| EQE 350+ | US$ 139.990 | 23 | — | — |
| G580 | US$ 380.000 | 18 | — | — |
Mini
4 versiónes activas. Desde US$ 43.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| Cooper E | US$ 43.990 | 14 | — | — |
| Aceman Se Favoured | US$ 45.990 | 14 | — | — |
| Cooper SE | US$ 50.990 | 14 | — | — |
| Cooper Countryman E Favoured | US$ 68.990 | 14 | — | — |
Nissan
1 versión activa. Desde US$ 49.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| X-Trail | US$ 49.990 | 23 | — | — |
Omoda
3 versiónes activas. Desde US$ 29.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| E5 Comfort | US$ 29.990 | 18 | — | — |
| Jaecoo 5 EV | US$ 31.990 | 18 | — | — |
| E5 Luxury | US$ 33.990 | 18 | — | — |
Peugeot
1 versión activa. Desde US$ 39.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| e-PartnerK9 | US$ 39.990 | 23 | — | — |
Riddara
1 versión activa. Desde US$ 32.000.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| RD6 ECO 2WD | US$ 32.000 | 23 | 63 kWh | ~273 km |
Smart
6 versiónes activas. Desde US$ 39.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| #1 Pure | US$ 39.990 | 18 | — | — |
| #3 Pro | US$ 46.990 | 18 | — | — |
| #1 Pro+ | US$ 52.990 | 18 | — | — |
| #3 Pro+ | US$ 54.990 | 18 | — | — |
| #1 Brabus | US$ 60.990 | 18 | — | — |
| #3 Brabus | US$ 63.990 | 18 | — | — |
Tesla
4 versiónes activas. Desde US$ 32.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| Model 3 | US$ 32.990 | 13.5 | — | — |
| Model Y Rwd | US$ 36.490 | 18 | — | — |
| Model Y Awd | US$ 41.490 | 18 | — | — |
| Cybertruck | US$ 189.900 | 23 | — | — |
Victory
4 versiónes activas. Desde US$ 29.036.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| SCH1030 Pick UP EV | US$ 29.036 | 18 | — | — |
| Furgón EV | US$ 29.890 | 18 | — | — |
| SCH1030S Doble Cabina EV | US$ 30.866 | 18 | — | — |
| Box EV | US$ 32.819 | 18 | — | — |
Volkswagen
7 versiónes activas. Desde US$ 34.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| ID.3 Pure | US$ 34.990 | 14 | — | — |
| ID.3 Pro | US$ 38.900 | 14 | — | — |
| ID.4 Crozz Pure | US$ 43.790 | 18 | — | — |
| ID.4 X Pure | US$ 43.900 | 18 | — | — |
| ID.4 Crozz Pro | US$ 54.790 | 18 | — | — |
| ID.7 Vizzion Pro | US$ 56.900 | 18 | — | — |
| ID.6 Pro | US$ 63.590 | 18 | — | — |
Volvo
7 versiónes activas. Desde US$ 39.900.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| EX30 Core (e40) | US$ 39.900 | 18 | — | — |
| EX30 Plus SIngle Motor Extended Range (e60) | US$ 50.500 | 18 | — | — |
| EX30 Ultra Single Motor Extended Range (e60) | US$ 54.900 | 18 | — | — |
| EX40 Rechage | US$ 59.900 | 18 | — | — |
| EC40 Recharge 0.0 P6 Awd | US$ 69.900 | 18 | — | — |
| EC40 Recharge Twin Ultimate Awd | US$ 74.900 | 18 | — | — |
| EX40 Recharge 0.0 P8 Awd | US$ 74.900 | 18 | — | — |
Xev
1 versión activa. Desde US$ 12.990.
| Modelo | Precio | Consumo (kWh/100km) | Batería | Autonomía est. |
|---|---|---|---|---|
| YOYO | US$ 12.990 | 18 | — | — |
¿Cuál conviene?
Depende de tu uso. Pasos recomendados:
- Elegí candidatos en /explore filtrando por presupuesto y carrocería.
- Simulá el ahorro real contra tu auto nafta actual en el simulador, o comparalo con un 0 km nafta en el comparador.
- Financiación: cotizá tu crédito en el módulo Mi Auto (Santander) — está integrado en varios de nuestros artículos.
- Agendá una consulta gratuita en /agendar si querés que revisemos tu caso.
Preguntas frecuentes
¿Los precios incluyen IVA? Sí, son precios de lista al público en USD, IVA incluido salvo indicación del importador.
¿La autonomía estimada es real? Es una referencia teórica (batería ÷ consumo). El rango real varía según manejo, clima, carga y velocidad. En ciudad suele acercarse; en ruta a 110 km/h se reduce 15–25%.
¿Por qué faltan datos de batería en algunos modelos? Algunos importadores no publican la capacidad útil oficial. En esos casos mostramos solo consumo y precio.
¿Con qué frecuencia se actualiza esta lista? Cada vez que un importador confirma un modelo nuevo. Este cheat sheet refleja el estado a la fecha de actualización arriba.
¿Tenés dudas sobre tu caso particular?
Agendá una consulta 1:1 conmigo y resolvemos tus dudas sobre el cambio a eléctrico en una llamada.
¿Te resultó útil este artículo?
Artículos relacionados
18 de julio de 2026
Los autos eléctricos más baratos de Uruguay en 2026 (ranking por precio)
Leer más
18 de julio de 2026
Los autos eléctricos más vendidos de Uruguay: el ranking real (2025–2026)
Leer más
18 de julio de 2026